SELECTIV' PROCESS
VISION 2
Una cernita perfetta per vini eccezionali
La cernita visionica, chicco per chicco, elimina tutti gli elementi non desiderati nella vendemmia: residui verdi, corpi estranei, chicchi non maturi o non sani.
video “Egreneur et trieur Winery” ralizzato da Pellenc Group
CARATTERISTICHE TECNICHE
SELECTIV’ PROCESS VISION2

QUALITA' DI VENDEMMIA INEGUAGLIABILE
La perfetta cernita permessa da VISION 2 incide positivamente e direttamente sulla qualità dei vini
QUALITA' INEGUAGLIABILE
MIGLIORAMENTI | RIDUZIONI |
complessità ed intensività aromatiche | carattere erbaceo |
volume in bocca | amarezza |
diminuzione tannini | astringenza |
vini più franchi | secchezza |

VENDEMMIA SCELTA
Cernita: recupero degli acini intatti

SCARTI ELIMINATI
Espulsione degli scarti vegetali: raspi interi, piccioli, foglie…
LA TECNICA CHICCO PER CHICCO ACCESSIBILE A TUTTI
VISION 2 | TAVOLO VIBRANTE
Selectiv’ Process VISION 2 |
TAVOLO VIBRANTE |
|
Lunghezza (in mm) | 2685 | 1680 |
Larghezza (in mm) | 1870 | 1600 |
Scarto di altezza fra entrata e uscita (in mm) | 285 | NO |
Altezza totale (min-max) (mm) | 2550-2775 | 1300-1600 |
Altezza uscita uva (min-max) (mm) | 775-1000 | 1100-1400 |
Peso macchina (senza opzioni) in kg | 750 | 250 |
Velocità convogliatore (m/s) | 2.4 | NO |
Alimentazione elettrica | 16A 3P +N+ T in 400 V 3-phase | 16A 3P + T in 400 V 3-phase |
Potenza nominale (kW) | 4.5 | 0.6 |
Materiale | Stainless steel 304 L | Stainless steel 304 L |
Performance (in funzione della varietà dell’uva, maturazione, stato sanitario, stress idrico, e qualità della cernita scelta) |
up to 12 t/h | up to 12 t/h |
Serbatoio aria (90 L) + trattamento ariat | di serie | NO |
Prelavaggio integrato | di serie | NO |
Convogliatori di recupero degli scarti | di serie | NO |
4 piedi regolabili con ruote | di serie | di serie |
Compressore aria secca 52 m3 – 7.5 kW | optional | NO |
Comando del sistema periferico (convogliatore, SP Winery, ecc.) | optional | NO |

TAVOLO VIBRANTE

VISION 2 SP

VISION 2 SP
in modalità lavaggio